

聯(lián)系人:王經(jīng)理
手機:13301187561
地址:北京市豐臺區南三環(huán)西路91號院寶隆大廈1-525
| iRTK5 PLUS 技術(shù)參數: technical parameter | |||
| 星站差分 | 支持 | ||
| 天線(xiàn) | 空氣型全頻段天線(xiàn),支持L-Band | ||
| GNSS配置 | 通道數:336 | ||
| BDS:B1,B2,B3 | |||
| GPS:L1C/A,L2C,L2E,L5 | |||
| GLONASS:L1C/A,L1P,L2C/A,L3 CDMA | |||
| GALILEO:E1,E****,E5B,E****ltBOC,E6 | |||
| SBAS:L1C/A,L5 | |||
| QZSS,WAAS,MSAS,GAGAN,IRNSS | |||
| 輸出格式 | ASCII: NMEA-0183,二進(jìn)制碼 | ||
| 定位輸出頻率 | 1Hz~50Hz | ||
| 靜態(tài)數據格式 | GNS,Rinex雙格式靜態(tài)數據 | ||
| 差分格式 | CMR,RTCM2.X,RTCM3.0,RTCM3.2 | ||
| 網(wǎng)絡(luò )模式 | VRS,FKP,MAC;支持NTRIP協(xié)議 | ||
| 系統配置 | 操作系統 | Linux操作系統 | |
| 啟動(dòng)時(shí)間 | 3秒 | ||
| 數據存儲 | 內置16GB ROM,支持靜態(tài)數據自動(dòng)循環(huán)存儲 | ||
| 精度和可靠性[1] | RTK定位精度 | 平面:±(8+1×10-6D)mm (D為被測點(diǎn)間距離) | |
| 高程:±(15+1×10-6D)mm (D為被測點(diǎn)間距離) | |||
| 靜態(tài)定位精度 | 平面:±(2.5+0.5×10-6D)mm (D為被測點(diǎn)間距離) | ||
| 高程:±(5+0.5×10-6D)mm (D為被測點(diǎn)間距離) | |||
| DGPS定位精度 | 平面精度:±0.25m+1ppm ;高程精度:±0.50m+1ppm | ||
| SBAS定位精度 | 0.5m | ||
| 初始化時(shí)間 | <10秒 | ||
| 初始化可靠性 | >99.99% | ||
| 通訊單元 | I/O端口 | 5芯接口;USB接口;SMA接口;Nano SIM卡槽 | |
| 蜂窩移動(dòng) | 內置4G網(wǎng)絡(luò )通信: TDD-LTE,FDD-LTE,WCDMA,EDGE,GPRS,GSM | ||
| WiFi通信 | 802.11 b/g接入點(diǎn)和客戶(hù)端模式,可提供WiFi熱點(diǎn)服務(wù) | ||
| 藍牙通信 | Bluetooth? 4.0/2.1+EDR,2.4GHz | ||
| 內置電臺 | 內置收發(fā)一體電臺: | ||
| 功率:1W/2W/4W可調 | |||
| 頻段:403MHz~473MHz | |||
| 協(xié)議:HI-TARGET,TRIMTALK450S,TRIMMARKⅢ,TRANSEOT,SOUTH,CHC,SATEL | |||
| 頻道數:116個(gè)頻段(其中16個(gè)可配置) | |||
| 外掛電臺 | 全能星HDL電臺: | ||
| 功率:10W/30W可調, 頻段:403~473MHz, | |||
| 協(xié)議:HI-TARGET,TRIMTALK450S,TRIMMARKⅢ,TRANSEOT | |||
| 通訊:內置4G網(wǎng)絡(luò )通信,WIFI,藍牙,NFC | |||
| 頻道數:48個(gè)頻段(其中16個(gè)可配置) | |||
| 工作模式:外掛電臺、網(wǎng)絡(luò )中繼、電臺中繼 | |||
| 傳感器 | 電子氣泡 | 實(shí)現智能對中 | |
| 傾斜測量[2] | 內置傾斜補償模塊,系統會(huì )持續監控對中桿的傾斜度,并進(jìn)行補償糾正坐標 | ||
| 溫度傳感器 | 實(shí)現智能控溫調頻 | ||
| 用戶(hù)界面 | 按鍵 | 單按鍵 | |
| 顯示屏 | 工業(yè)級OLED高清彩色顯示,電容觸摸屏 | ||
| LED提示燈 | 衛星燈,信號燈,電源燈 | ||
| 功能應用 | **功能 | OTG功能,NFC閃聯(lián),WebUI交互,U盤(pán)固件升級,網(wǎng)絡(luò )中繼,電臺中繼 | |
| 智能應用 | 智能語(yǔ)音,功能自檢,智能電池、電池快充 | ||
| 遠程服務(wù) | 消息推送、在線(xiàn)升級、遠程控制 | ||
| 云服務(wù) | 設備管理,位置服務(wù),協(xié)同作業(yè),數據分析 | ||
| 物理特性 | 主機電池 | 高容量鋰電池6800mAh/塊(標配2塊)帶電量顯示燈, 單塊電池網(wǎng)絡(luò )移動(dòng)站工作時(shí)間10小時(shí)[3] | |
| 外接電源 | 6~28V寬壓直流設計,5芯接口 | ||
| 尺寸 | Φ158mm×98mm | ||
| 重量 | ≤1.2kg(含電池) | ||
| 功耗 | 4.4W | ||
| 材料 | 外殼采用鎂合金材料 | ||
| 環(huán)境特性 | 防塵防水 | IP68 | |
| 防摔 | 抗2米高測桿自然跌落 | ||
| 相對濕度 | ****不冷凝 | ||
| 工作溫度 | -40℃~+70℃ | ||
| 存儲溫度 | -55℃~+85℃ | ||
| 注:[1]測量精度、準確性、可靠性和初始化時(shí)間取決于各種因素,包括衛星數量、幾何分布、觀(guān)測時(shí)間、大氣狀況及多路徑效驗等,該數據在正常條件下得出。 [2]傾斜測量精度受磁場(chǎng)環(huán)境等多種因素干擾影響。 [3]電池工作時(shí)間與工作環(huán)境、工作溫度及電池壽命有關(guān)。 | |||
Copyright ? 2018-2019 zgquanzhanyi.com 北京京徠天地測繪儀器有限公司