聯(lián)系人:王經(jīng)理
手機:13301187561
地址:北京市豐臺區南三環(huán)西路91號院寶隆大廈1-525
技術(shù)指標:
徠卡Viva TS15 | TS11 | TS15M | TS1** | TS15G | TS15P |
角度測量 | ● | ● | ● | ● | ● |
距離測量(IR) | ● | ● | ● | ● | ● |
無(wú)棱鏡距離測量(RL) | ● | ● | ● | ● | ● |
馬達驅動(dòng) | - | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)目標識別月照準(ATR) | - | - | ● | ● | ● |
超級搜索(PS) | - | - | - | - | ● |
RS232、USB和SD卡存儲 | ● | ● | ● | ● | ● |
藍牙通訊 | ● | ● | ● | ● | ● |
儀器內存(1GB) | ● | ● | ● | ● | ● |
RH15電臺接口 | - | ● | ● | ● | ● |
導向光(EGL) | ○ | ● | ● | - | ● |
激光指向 | - | - | - | ● | - |
超站儀GS15接收機 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
超站儀GS12接收機 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
CS10/CS15控制手簿 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
● = 標準 ○ = 選配 - = 不可用 |
角度測量 | 精度HZ,V[1] | 1”/ 2” /3”/5” | |
小顯示分辨率0.1" | 0.1" | ||
測量方法 | **編碼、連續、對徑測量 | ||
補償器 | 四重軸系補償 | ||
距離測量 | 距離測量(有棱鏡) | ||
圓棱鏡(GPR1) | 3500m | ||
微型棱鏡(GMP101) | 2000m | ||
360°棱鏡(GRZ4,GRZ122) | 2000m | ||
反射片(60mm×60mm) | 250m | ||
精度/測量時(shí)間 | |||
標準 | 1mm+1.5ppm/一般為2.4s | ||
快速 | 3mm+1.5ppm/一般為0.8s | ||
連續 | 3mm+1.5ppm/一般小于0.15s | ||
距離測量(無(wú)棱鏡) | |||
PinPoint R30/R400/R1000 | 30m /400m/1000m | ||
精度/測量時(shí)間 | |||
PinPoint R30/R400/R1000 | 2mm+2ppm/一般為3s | ||
常規參數 | |||
顯示分辨率 | 0.1mm | ||
短測程 | 1.5m | ||
測量原理 | 基于相位測量原理(同軸,紅色可見(jiàn)激光) | ||
激光點(diǎn)的大小 | 在30m:7mm×10mm,在50m:8mm×20mm | ||
綜合數據 | 操作系統 | Windows CE 6.0 | |
處理器 | Freescale i.MX31 533 MHz ARM Core | ||
望遠鏡放大倍數 | 30× | ||
物鏡孔徑 | 40mm | ||
視場(chǎng) | 1°30’, 在100m處為2.7m | ||
調焦范圍 | 1.7m到無(wú)窮遠 | ||
顯示屏 | VGA(640×480),大彩色LED觸摸屏 | ||
鍵盤(pán) | 36鍵(12功能鍵,12字母數字鍵),照明功能 | ||
儀器內存/外置存儲 | 1GB閃存/SD卡,USB | ||
接口 | RS232,藍牙,微型USB端口 | ||
圓水準器靈敏度 | 6'/2mm | ||
激光對中精度 | 在1.5m高1.5mm | ||
微動(dòng)螺旋個(gè)數 | 1水平/1垂直 | ||
電池類(lèi)型 | 鋰電池 | ||
操作時(shí)間 | 5-8小時(shí)(GEB221) | ||
電壓/容量 | 7.4 V / 4.4 Ah | ||
全站儀重量 | 4.8-5.5kg | ||
長(cháng)/寬/高 | 345mm/226mm/203mm | ||
工作/存儲環(huán)境 | -20℃到+50℃/-40℃到+70℃ | ||
防塵防水/濕度 | IP55/95%,防冷凝 | ||
溫度傳感器(選配) | 根據外界環(huán)境溫度自動(dòng)改正 | ||
導向光(EGL) | 工作范圍 | 1.5m-150m | |
定位精度 | 5cm在100m遠處 | ||
馬達驅動(dòng) | 轉速 | 45/s | |
自動(dòng)目標識 別與照準 (ATR) | 棱鏡類(lèi)型 | ATR模式 | 鎖定模式 |
圓棱鏡(GPR1) | 1000m | 800m | |
360°棱鏡(GRZ4、GRZ122) | 800m | 600m | |
反射片(60mm×60mm) | 55m | - | |
微型棱鏡(GMP101) | 500m | 400m | |
360°棱鏡短測距 | 1.5m | 5m | |
ATR測角精度HZ、V | 1” | ||
基本定位精度 | ±1mm | ||
測量時(shí)間(GPR1) | 3-4s | ||
切向跟蹤速度(標準模式) | 在20m處5m/s,在100m處25m/s | ||
徑向跟蹤速度(跟蹤模式) | 4m/s | ||
視場(chǎng)中搜索時(shí)間 | 一般1.5s | ||
視場(chǎng) | 1°30’ | ||
自定義搜索窗口 | 可以 | ||
超級搜索(PS) | 圓棱鏡(GPR1) | 300m | |
微型棱鏡(GMP101) | 100m | ||
360°棱鏡(GRZ4、GRZ122) | 300m | ||
短距離 | 1.5m | ||
一般搜索時(shí)間 | 5-10s | ||
默認搜索區域 | HZ:360°,V:36° | ||
自定義搜索窗口 | 可以 | ||
程序及解決方案[3] | 多測回測角、隧道斷面測量解決方案、油罐測量解決方案、自由設站、參考線(xiàn)測量、體積計算、導線(xiàn)測量、隱蔽點(diǎn)測量、COGO計算等等 |
[1] 標準偏差符合 17123-3 |
[2] 測量精度、準確性和測量距離指標是在陰天、無(wú)風(fēng)、能見(jiàn)度達40km、無(wú)熱流閃爍環(huán)境下配合GPR1圓棱鏡使用柯達灰度板(90%反射率)進(jìn)行測試 |
[3] 部分應用程序為選購程序,具體事宜請在購買(mǎi)時(shí)與徠卡測量或分銷(xiāo)合作伙伴聯(lián)系 |
Copyright ? 2018-2019 zgquanzhanyi.com 北京京徠天地測繪儀器有限公司